明石市の不動産
売却・査定
明石市の不動産の売却・買取、地域情報のページです。
エリアの特徴や取引実績、スタッフ紹介もぜひご覧ください。
豊富な経験と幅広い情報で不動産売却をサポートいたします
神戸市に密着した
地域不動産
神戸市垂水区と神戸市中央区に2店舗をもつWing不動産流通。
神戸市に特化し、それぞれの店舗で各エリアに精通した専属の営業スタッフを配属することで、お客様のニーズにあわせて〈早期/高額〉売却することが可能です。
年間取引約212件
豊富な経験とノウハウ
中古マンションを専門に不動産仲介・買取を行うWing不動産流通。過去5年間の仲介件数は年間約212件※買取除く。休業日を除くと毎日1件成約に至っております。この実績がお客様の「安心」・「満足」のご提供へとつながっております。
弊社で成約された
お客様の満足度96%
弊社担当者による売買取引の満足度調査では約96%のご成約者さまより「誠実かつ迅速な対応でした」「安心して取引できた」とのお声をいただいております。
地域で評判の不動産だからこそ、大手不動産にも負けない取引件数と実績を誇っております。
Wing不動産流通の売却活動、サポートサービス
1 | 購入希望 のお客様へご紹介 |
---|
2 | 近隣エリア の皆様へご紹介 |
---|
3 | 提携会社 へのご紹介 |
---|
4 | 店頭パネル へ物件展示 |
---|
5 | チラシ広告 にて掲載 |
---|
6 | SUUMO 等ポータルサイト掲載 |
---|
7 | 現地販売会 の開催 |
---|
8 | 指定流通機構 レインズ登録 |
---|
9 | 売却特典 をお客様へ還元 |
---|
弊社で売却されるお客様へ「特典」
Wing不動産流通で売却をされるお客様へ、さまざまな売却特典をご用意しております。売却に強いWing不動産流通の特徴
お客様の大切な資産を安心して託していただけるよう、 わたしたちは「丁寧な仕事」でお応えしています。明石市のエリア情報
明石市は神戸市や大阪市に近く、通勤通学に便利なまち。面積が狭く人口密度も高いので、インフラにかかる支出も比較的低く、コンパクトな住宅都市のメリットをいかし、子育てに最適なまちづくりにシフトしたエリアです。
明石市の推計人口は2022年10月1日現在で304,564人となり、2012年以降10年連続の増加を達成しました。 0~4歳、25~39歳の転入超過が多くなっており、子育て世帯の転入増加が大きな要因になっていると考えられます。
四季を通じて海水浴や海釣り、バーベキューやクルーズなど
海のレジャーを楽しむことができる海水浴場やレジャー施設も多数あり。また海が近く食のまちとしても知られています。明石魚の棚では鮮度の高い美味しい魚介類が味わえます。
明石名物「玉子焼(明石焼)」
明石市立天文科学館
価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500万 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
~1000万 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
~1500万 | 4 | 4 | 21 | 13 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
~2000万 | 2 | 9 | 16 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | ||||||||
~2500万 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
~3000万 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
~3500万 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
~4000万 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
~4500万 | 1 | 1 | ||||||||||||||
~5000万 | 1 | |||||||||||||||
~5500万 | 2 | |||||||||||||||
~6000万 | ||||||||||||||||
~7000万 | ||||||||||||||||
8000万~ |
※枠内は中古マンションの売出物件数
背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% |
---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
過去2年分の仲介実績
物件名 | 所在地 | 成約日 |
---|---|---|
朝霧パーク・ホームズ | 2024年11月 | 中古マンション |
ライオンズマンション明石大久保第2 | 2024年11月 | 中古マンション |
大久保東第一住宅19号棟 | 2024年11月 | 中古公団住宅 |
クレドール西明石3 | 2024年11月 | 中古マンション |
ファミールハイツ明石弐番館 | 2024年11月 | 中古マンション |
プレステージルーアンジュ藤江 | 2024年11月 | 中古マンション |
松が丘住宅12号棟 | 2024年10月 | 中古公団住宅 |
西明石北町3丁目 | 2024年10月 | 土地 |
ユニハイム明石 | 2024年10月 | 中古マンション |
プレミスト明石土山 | 2024年7月 | 中古マンション |
リベール明石硯町 | 2024年7月 | 中古マンション |
明石土山駅前スカイハイツ | 2024年7月 | 中古マンション |
ウエステージ明石4番館 | 2024年6月 | 中古マンション |
ライオンズマンション朝霧 | 2024年6月 | 中古マンション |
パークグラン西明石 | 2024年6月 | 中古マンション |
藤和明石公園ハイタウン弐号棟 | 2024年6月 | 中古マンション |
プレステージ明石東二見駅前 | 2024年5月 | 中古マンション |
ワコーレ明石レジデンス・エアー | 2024年5月 | 中古マンション |
リベール明石硯町 | 2024年5月 | 中古マンション |
ライオンズマンション明石江井ヶ島 | 2024年4月 | 中古マンション |
サンシティ朝霧 | 2024年4月 | 中古マンション |
明石大窪住宅1号棟 | 2024年3月 | 中古公団住宅 |
高丘台住宅 | 2024年2月 | 中古公団住宅 |
シャルムロアイヤル朝霧 | 2024年1月 | 中古マンション |
ウエステージ明石 | 2024年1月 | 中古マンション |
パレス朝霧 | 2023年7月 | 中古マンション |
大久保東第四住宅 | 2023年7月 | 中古公団住宅 |
大久保東第四住宅 | 2023年6月 | 中古公団住宅 |
プレステージ明石大久保Ⅲ | 2023年5月 | 中古マンション |
グローバル西明石 | 2023年4月 | 中古マンション |
明石ハウス | 2023年4月 | 中古マンション |
プレステージ明石大久保Ⅱ | 2022年4月 | 中古マンション |
ユニハイム明石明石 | 2023年3月 | 中古マンション |
昭和パレス西明石 | 2023年3月 | 中古マンション |
明石ハウス | 2023年3月 | 中古マンション |
サンシティ朝霧 | 2023年3月 | 中古マンション |
大久保東第4住宅 | 2022年2 月 | 中古公団住宅 |
松が丘住宅13号棟 | 2023年2月 | 中古公団住宅 |
オーズタウンサウススクエアⅣ番館 | 2023年1月 | 中古マンション |
松が丘住宅13号棟 | 2022年12月 | 中古公団住宅 |
ピュアハイツ明石大久保 | 2022年12月 | 中古マンション |
プレステージ明石大久保 | 2022年12月 | 中古マンション |
大久保東第一住宅4号棟 | 2022年11月 | 中古公団住宅 |
ライオンズマンション明石東二見第2 | 2022年10月 | 中古マンション |
プレステージ明石藤江駅前 | 2022年9月 | 中古マンション |
アーバンライフ明石 | 2022年9月 | 中古マンション |
アルファステイツ朝霧ヒルズ | 2022年8月 | 中古マンション |
グランプレステージ明石西 | 2022年8月 | 中古マンション |
明石市西二見 | 2022年8月 | 土地 |
明石市高丘6丁目 | 2022年7月 | 土地 |
マリンパレス明石 | 2022年7月 | 土地 |
明舞第六団地13号棟 | 2022年7月 | 中古公団住宅 |
明石市西島 | 2022年6月 | 土地 |
明石市二見町西二見 | 2022年6月 | 中古戸建 |
高丘台団地 | 2022年6月 | 中古公団住宅 |
プレステージ明石東二見駅前 | 2022年5月 | 中古マンション |
オーズタウンウエストスクエア | 2022年5月 | 中古マンション |
大久保東第一住宅 | 2022年4月 | 中古マンション |
明石ハウス2号棟 | 2022年3月 | 中古マンション |
大久保スカイハイツ | 2022年3月 | 中古マンション |
ウエステージ明石6番館 | 2022年2月 | 中古マンション |
明石市山下町 | 2022年1月 | 中古戸建 |
クレドール西明石3 | 2022年3月 | 中古マンション |
スタッフ紹介
Staff Profile
代表 岡松 志直
営業
中前 直
〒655-0048
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542