物件概要
物件名 | 神戸ハーバータワー |
住所 | 兵庫県神戸市中央区古湊通1丁目2番15号 |
交通 | 神戸高速東西線「西元町駅」徒歩3分 JR山陽本線「神戸駅」徒歩8分 |
用途地域 | 商業地域 |
建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
建築年月 | 2013年1月 |
階数 | 35階建て |
総戸数 | 300戸 |
取引価格
神戸ハーバータワー の取引価格は
3000万円~9080万円
で取引されています。
神戸市中央区の物件相場
価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500万 | 1 | 1 | ||||||||||||||
~1000万 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
~1500万 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
~2000万 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||
~2500万 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | |||||||
~3000万 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
~3500万 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
~4000万 | ||||||||||||||||
~4500万 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
~5000万 | ||||||||||||||||
~5500万 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
~6000万 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
~7000万 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
8000万~ | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
※枠内は中古マンションの売出物件数
背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% |
---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
過去の取引事例
成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 媒介 |
---|---|---|---|---|---|
2024年2月 | 2LDK | 60㎡ | 8階 | 4,700万円台 | 専任媒介 |
2024年1月 | 2LDK | 87㎡ | 31階 | 7,900万円台 | 専任媒介 |
2023年12月 | 2LDK | 85㎡ | 22階 | 9,000万円台 | 専任媒介 |
2023年9月 | 3LDK | 70㎡ | 4階 | 5,700万円台 | 専属専任媒介 |
2023年9月 | 2LDK | 87㎡ | 30階 | 8,100万円台 | 専属専任媒介 |
2023年7月 | 3LDK | 91㎡ | 30階 | 8,600万円台 | 専任媒介 |
2023年4月 | 2LDK | 60㎡ | 4階 | 4,900万円台 | 専任媒介 |
2023年2月 | 2LDK | 74㎡ | 37階 | 8,000万円台 | 専任媒介 |
2022年10月 | 1LDK | 49㎡ | 8階 | 3,800万円台 | 専任媒介 |
2022年10月 | 3LDK | 70㎡ | 12階 | 5,300万円台 | 専属専任媒介 |
2022年7月 | 2LDK | 60㎡ | 6階 | 4,800万円台 | 専任媒介 |
2021年11月 | 3LDK | 81㎡ | 9階 | 6,100万円台 | 専属専任媒介 |
2021年6月 | 2LDK | 70㎡ | 3階 | 3,800万円台 | 専任媒介 |
2021年6月 | 3LDK | 85㎡ | 23階 | 7,500万円台 | 専任媒介 |
2021年6月 | 1LDK | 49㎡ | 14階 | 3,900万円台 | 専任媒介 |
2021年3月 | 2LDK | 96㎡ | 34階 | 7,400万円台 | 一般媒介 |
2021年3月 | 3LDK | 69㎡ | 23階 | 5,100万円台 | 専任媒介 |
2020年10月 | 3LDK | 70㎡ | 8階 | 4,500万円台 | 専任媒介 |
2020年9月 | 2LDK | 60㎡ | 14階 | 4,300万円台 | 専任媒介 |
2020年8月 | 1LDK | 54㎡ | 4階 | 3,400万円台 | 専属専任媒介 |
2020年7月 | 1LDK | 54㎡ | 7階 | 3,500万円台 | 専任媒介 |
2020年6月 | 3LDK | 88㎡ | 5階 | 4,800万円台 | 専任媒介 |
2020年5月 | 2LDK | 60㎡ | 14階 | 3,300万円台 | 専任媒介 |
2020年4月 | 3LDK | 70㎡ | 7階 | 4,000万円台 | 専任媒介 |
2020年2月 | 2LDK | 65㎡ | 6階 | 3,900万円台 | 専任媒介 |
2019年12月 | 3LDK | 73㎡ | 28階 | 4,800万円台 | 専任媒介 |
2019年12月 | 3LDK | 82㎡ | 30階 | 6,000万円台 | 専属専任媒介 |
2019年7月 | 3LDK | 70㎡ | 5階 | 4,300万円台 | 専属専任媒介 |
2019年6月 | 1LDK | 54㎡ | 3階 | 3,200万円台 | 専任媒介 |
2019年5月 | 2LDK | 70㎡ | 10階 | 4,300万円台 | 専属専任媒介 |
2019年4月 | 2LDK | 60㎡ | 5階 | 3,600万円台 | 専任媒介 |
2019年2月 | 3LDK | 88㎡ | 6階 | 5,100万円台 | 専属専任媒介 |
2018年11月 | 3LDK | 85㎡ | 21階 | 7,100万円台 | 専任媒介 |
2018年9月 | 2LDK | 73㎡ | 29階 | 5,300万円台 | 専任媒介 |
2018年8月 | 3LDK | 82㎡ | 4階 | 4,200万円台 | 一般媒介 |
2018年3月 | 3LDK | 76㎡ | 24階 | 5,600万円台 | 専任媒介 |
2018年1月 | 2SLDK | 96㎡ | 35階 | 7,500万円台 | 専任媒介 |
2017年12月 | 3LDK | 91㎡ | 31階 | 6,500万円台 | 専任媒介 |
2017年11月 | 2LDK | 73㎡ | 23階 | 4,300万円台 | 専任媒介 |
2017年6月 | 1LDK | 54㎡ | -階 | 3,500万円台 | 専任媒介 |
2017年3月 | 3SLDK | 76㎡ | 21階 | 5,100万円台 | 専任媒介 |
2017年3月 | 2LDK | 73㎡ | 26階 | 4,400万円台 | 一般媒介 |
2017年1月 | 2LDK | 100㎡ | 35階 | 8,400万円台 | 専任媒介 |
2016年11月 | 2LDK | 65㎡ | 29階 | 3,700万円台 | 専任媒介 |
2016年11月 | 3LDK | 96㎡ | 31階 | 7,300万円台 | 専属専任媒介 |
2016年11月 | 3LDK | 76㎡ | 24階 | 4,900万円台 | 専属専任媒介 |
2016年10月 | 2LDK | 81㎡ | 28階 | 5,400万円台 | 専任媒介 |
2016年9月 | 2LDK | 60㎡ | 15階 | 3,900万円台 | 専任媒介 |
2016年8月 | 3LDK | 93㎡ | 30階 | 7,100万円台 | 専任媒介 |
当マンションは弊社での販売取引履歴有り!
当社新着物件!
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)