物件概要
物件名 | 神戸海岸通ハーバーフラッツ4番館 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通40番1号 |
交通 | 阪神本線「春日野道駅」徒歩4分 JR東海道本線「三ノ宮駅」徒歩18分 阪急神戸線「春日野道駅」徒歩10分 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
建築年月 | 2001年1月 |
階数 | 15階建て |
総戸数 | 43戸 |
取引価格
神戸海岸通ハーバーフラッツ4番館 の取引価格は
2590万円~4680万円
で取引されています。
神戸市中央区の物件相場
価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500万 | 1 | 1 | ||||||||||||||
~1000万 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
~1500万 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
~2000万 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||
~2500万 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | |||||||
~3000万 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
~3500万 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
~4000万 | ||||||||||||||||
~4500万 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
~5000万 | ||||||||||||||||
~5500万 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
~6000万 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
~7000万 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
8000万~ | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
※枠内は中古マンションの売出物件数
背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% |
---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
過去の取引事例
成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 媒介 |
---|---|---|---|---|---|
2023年5月 | 3LDK | 77㎡ | 6階 | 3,300万円台 | 専任媒介 |
2023年3月 | 3SLDK | 90㎡ | 4階 | 3,800万円台 | 専任媒介 |
2023年1月 | 4LDK | 91㎡ | 14階 | 4,600万円台 | 一般媒介 |
2022年10月 | 4LDK | 99㎡ | 15階 | 4,600万円台 | 専任媒介 |
2022年3月 | 4LDK | 100㎡ | 5階 | 4,300万円台 | 専任媒介 |
2022年2月 | 3LDK | 86㎡ | 5階 | 3,800万円台 | 専任媒介 |
2022年1月 | 4LDK | 91㎡ | 3階 | 3,500万円台 | 専任媒介 |
2021年11月 | 3LDK | 96㎡ | 6階 | 3,400万円台 | 専任媒介 |
2021年6月 | 3LDK | 75㎡ | 11階 | 3,000万円台 | 専任媒介 |
2021年6月 | 2LDK | 60㎡ | 6階 | 2,500万円台 | 専任媒介 |
2021年5月 | 3LDK | 76㎡ | 13階 | 3,400万円台 | 一般媒介 |
2019年9月 | 4LDK | 109㎡ | 15階 | 4,600万円台 | 専属専任媒介 |
2015年8月 | 3LDK | 76㎡ | 10階 | 3,100万円台 | 専属専任媒介 |
2011年9月 | 3LDK | 73㎡ | 5階 | 2,700万円台 | 専任媒介 |
2010年3月 | 3LDK | 76㎡ | 12階 | 2,500万円台 | 専任媒介 |
2010年2月 | 3LDK | 83㎡ | 9階 | 2,600万円台 | 専任媒介 |
当マンションは弊社での取引有り!
当社新着物件!
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)