物件概要
物件名 | サムティ三宮レガニール |
住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通3丁目1番1号 |
交通 | 神戸市営地下鉄西神線「三宮駅」徒歩7分 JR東海道本線「三ノ宮駅」徒歩6分 阪神本線「神戸三宮駅」徒歩6分 |
用途地域 | 商業地域 |
建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
建築年月 | 2006年7月 |
階数 | 14階建て |
総戸数 | 92戸 |
取引価格
サムティ三宮レガニール の取引価格は
1680万円~3800万円
で取引されています。
神戸市中央区の物件相場
価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500万 | 1 | 1 | ||||||||||||||
~1000万 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
~1500万 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
~2000万 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||
~2500万 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | |||||||
~3000万 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
~3500万 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
~4000万 | ||||||||||||||||
~4500万 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
~5000万 | ||||||||||||||||
~5500万 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
~6000万 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
~7000万 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
8000万~ | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
※枠内は中古マンションの売出物件数
背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% |
---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
過去の取引事例
成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 媒介 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月 | 2SLDK | 64㎡ | 3,300万円台 | 専属専任媒介 | |
2020年7月 | 2LDK | 54㎡ | 4階 | 2,900万円台 | 不動産業者売主 |
2019年9月 | 2LDK | 77㎡ | 14階 | 3,800万円台 | 専任媒介 |
2018年4月 | 2LDK | 65㎡ | 8階 | 3,100万円台 | 専任媒介 |
2018年7月 | 2LDK | 56㎡ | 11階 | 2,600万円台 | 専属専任媒介 |
2017年4月 | 2LDK | 54㎡ | 5階 | 2,600万円台 | 専属専任媒介 |
2015年5月 | 3LDK | 65㎡ | 12階 | 2,800万円台 | 専任媒介 |
2014年1月 | 3LDK | 64㎡ | 2,500万円台 | 専任媒介 | |
2013年9月 | 3LDK | 77㎡ | 13階 | 3,400万円台 | 専任媒介 |
2012年10月 | 2LDK | 65㎡ | 14階 | 2,800万円台 | 専任媒介 |
2009年8月 | 3LDK | 65㎡ | 11階 | 2,900万円台 | 専任媒介 |
当マンションは弊社での取引有り!
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)