物件概要
物件名 | グランコリーナ西神南 |
住所 | 兵庫県神戸市西区井吹台東町1丁目2番1号 |
交通 | 神戸市営地下鉄西神線「西神南駅」徒歩5分 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
建築年月 | 1993年3月 |
階数 | 14階建て(地下1階) |
総戸数 | 405戸 |
取引価格
グランコリーナ西神南 の取引価格は
1410万円~2600万円
で取引されています。
神戸市西区の物件相場
価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500万 | 1 | 2 | |||||||||||||
~1000万 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
~1500万 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
~2000万 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||
~2500万 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | |||||||
~3000万 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||
~3500万 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
~4000万 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||
~4500万 | |||||||||||||||
~5000万 | 1 | 1 |
※枠内は中古マンションの売出物件数
背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% |
---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
過去の取引事例
成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 媒介 |
---|---|---|---|---|---|
2021年7月 | 3LDK | 84㎡ | 6階 | 2,200万円台 | 不動産業者売主 |
2020年1月 | 4LDK | 120㎡ | 6階 | 2,100万円台 | 専任媒介 |
2020年1月 | 3LDK | 86㎡ | 3階 | 1,400万円台 | 専任媒介 |
2019年11月 | 3LDK | 88㎡ | 2階 | 2,200万円台 | 専任媒介 |
当マンションは弊社での取引有り!
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)