物件概要
物件名 | アルファステイツ西明石Ⅲ陽だまりの丘 |
住所 | 兵庫県明石市藤江1037番1号 |
交通 | JR山陽本線「西明石駅」徒歩7分 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
建築年月 | 2009年5月 |
階数 | 14階建て |
総戸数 | 62戸 |
取引価格
アルファステイツ西明石Ⅲ陽だまりの丘 の取引価格は
2120万円~3120万円
で取引されています。
明石市の物件相場
価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500万 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
~1000万 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
~1500万 | 4 | 4 | 21 | 13 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
~2000万 | 2 | 9 | 16 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | ||||||||
~2500万 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
~3000万 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
~3500万 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
~4000万 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
~4500万 | 1 | 1 | ||||||||||||||
~5000万 | 1 | |||||||||||||||
~5500万 | 2 | |||||||||||||||
~6000万 | ||||||||||||||||
~7000万 | ||||||||||||||||
8000万~ |
※枠内は中古マンションの売出物件数
背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% |
---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
過去の取引事例
階数 | 9階 |
間取り | 3SLDK |
平米数 | 90㎡ |
成約年月 | 2019年2月 |
形態 | 専任媒介 |
価格帯 | ~3500万円 |
階数 | 3階 |
間取り | 3LDK |
平米数 | 72㎡ |
成約年月 | 2019年1月 |
形態 | 専任媒介 |
価格帯 | ~3000万円 |
階数 | 8階 |
間取り | 3LDK |
平米数 | 76㎡ |
成約年月 | 2018年11月 |
形態 | 専任媒介 |
価格帯 | ~2500万円 |
階数 | 9階 |
間取り | 3LDK |
平米数 | 82㎡ |
成約年月 | 2018年11月 |
形態 | 専任媒介 |
価格帯 | ~2500万円 |
その他の取引事例詳細はお問い合わせ下さい。
当社新着物件!
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)