物件概要
物件名 | グランプレステージ明石魚住 |
住所 | 兵庫県明石市二見町福里36番3号 |
交通 | JR山陽本線「土山駅」13分 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
建築年月 | 2000年6月 |
階数 | 11階建て |
総戸数 | 176戸 |
取引価格
グランプレステージ明石魚住 の取引価格は
530万円~1580万円
で取引されています。
明石市の物件相場
価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500万 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
~1000万 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
~1500万 | 4 | 4 | 21 | 13 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
~2000万 | 2 | 9 | 16 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | ||||||||
~2500万 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
~3000万 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
~3500万 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
~4000万 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
~4500万 | 1 | 1 | ||||||||||||||
~5000万 | 1 | |||||||||||||||
~5500万 | 2 | |||||||||||||||
~6000万 | ||||||||||||||||
~7000万 | ||||||||||||||||
8000万~ |
※枠内は中古マンションの売出物件数
背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% |
---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
過去の取引事例
成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 取引態様 |
---|---|---|---|---|---|
2023年6月 | 3LDK | 64㎡ | 7階 | 1,100万円台 | 専任媒介 |
2023年6月 | 2LDK | 57㎡ | 4階 | 900万円台 | 専任媒介 |
2022年9月 | 4LDK | 76㎡ | 1階 | 1,000万円台 | 専任媒介 |
2022年7月 | 2SLDK | 64㎡ | 2階 | 1,100万円台 | 不動産業者売主 |
2020年6月 | 3LDK | 66㎡ | 11階 | 1,200万円台 | 専任媒介 |
2020年2月 | 3LDK | 61㎡ | 11階 | 1,100万円台 | 専任媒介 |
2022年1月 | 3LDK | 80㎡ | 4階 | 1,300万円台 | 専任媒介 |
2022年9月 | 3LDK | 58㎡ | 3階 | 1,300万円台 | 専任媒介 |
2021年7月 | 4LDK | 80㎡ | 4階 | 1,100万円台 | 専任媒介 |
2021年5月 | 3LDK | 63㎡ | -階 | 1,100万円台 | 不動産業者売主 |
2020年7月 | 3LDK | 58㎡ | 2階 | 600万円台 | 専任媒介 |
2020年5月 | 4LDK | 81㎡ | -階 | 800万円台 | 専属専任媒介 |
2020年3月 | 3LDK | 58㎡ | 11階 | 800万円台 | 専属専任媒介 |
2019年9月 | 3LDK | 64㎡ | 5階 | 1,000万円台 | 不動産業者売主 |
2019年8月 | 3LDK | 58㎡ | 3階 | 600万円台 | 専任媒介 |
2019年8月 | 3LDK | 61㎡ | 4階 | 900万円台 | 専任媒介 |
2019年7月 | 3LDK | 61㎡ | 4階 | 800万円台 | 不動産業者売主 |
2018年9月 | 3LDK | 55㎡ | -階 | 700万円台 | 専任媒介 |
2018年4月 | 3LDK | 60㎡ | 3階 | 500万円台 | 専任媒介 |
2018年3月 | 4LDK | 75㎡ | 4階 | 800万円台 | 一般媒介 |
2017年11月 | 3LDK | 58㎡ | 2階 | 600万円台 | 専属専任媒介 |
2017年10月 | 3LDK | 57㎡ | 3階 | 600万円台 | 専属専任媒介 |
2017年10月 | 4LDK | 81㎡ | 2階 | 900万円台 | 専任媒介 |
2017年6月 | 3LDK | 59㎡ | -階 | 600万円台 | 専任媒介 |
当マンションは弊社での取引有り!
当社新着物件!
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)