物件概要
物件名 | ファミールハイツ明石 |
住所 | 兵庫県明石市川崎町2番11号 |
交通 | 山陽電鉄本線「西新町駅」徒歩5分 |
用途地域 | 準住居地域 |
建物構造 | SRC造(鉄筋鉄骨コンクリート) |
建築年月 | 1991年3月 |
階数 | 20階建て |
総戸数 | 600戸 |
取引価格
ファミールハイツ明石 の取引価格は
900万円~2480万円
で取引されています。
明石市の物件相場
価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500万 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
~1000万 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
~1500万 | 4 | 4 | 21 | 13 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
~2000万 | 2 | 9 | 16 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | ||||||||
~2500万 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
~3000万 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
~3500万 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
~4000万 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
~4500万 | 1 | 1 | ||||||||||||||
~5000万 | 1 | |||||||||||||||
~5500万 | 2 | |||||||||||||||
~6000万 | ||||||||||||||||
~7000万 | ||||||||||||||||
8000万~ |
※枠内は中古マンションの売出物件数
背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% |
---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
過去の取引事例
成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 取引態様 |
---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 4LDK | 83㎡ | 6階 | 2,200万円台 | 専属専任媒介 |
2023年9月 | 4LDK | 87㎡ | 8階 | 2,400万円台 | 専任媒介 |
2023年3月 | 4LDK | 83㎡ | 7階 | 2,400万円台 | 専任媒介 |
2023年2月 | 2LDK | 68㎡ | 20階 | 2,800万円台 | 専任媒介 |
2022年5月 | 3LDK | 68㎡ | -階 | 2,500万円台 | 一般媒介 |
2021年12月 | 4LDK | 73㎡ | -階 | 2,400万円台 | 専任媒介 |
2021年8月 | 3LDK | 74㎡ | 9階 | 1,800万円台 | 専属専任媒介 |
2021年2月 | 3LDK | 68㎡ | 6階 | 1,500万円台 | 専任媒介 |
2021年2月 | 3LDK | 73㎡ | 9階 | 2,400万円台 | 専属専任媒介 |
2020年3月 | 3LDK | 67㎡ | 8階 | 2,000万円台 | 専任媒介 |
2019年12月 | 2LDK | 68㎡ | 18階 | 1,700万円台 | 専任媒介 |
2019年11月 | 2SLDK | 68㎡ | 11階 | 1,200万円台 | 一般媒介 |
2019年6月 | 3LDK | 78㎡ | 11階 | 1,900万円台 | 一般媒介 |
2019年3月 | 2LDK | 60㎡ | 9階 | 1,000万円台 | 専任媒介 |
2019年3月 | 3LDK | 76㎡ | -階 | 1,700万円台 | 代理 |
2018年8月 | 3LDK | 82㎡ | 1階 | 1,700万円台 | 専任媒介 |
2018年5月 | 3LDK | 68㎡ | 10階 | 1,600万円台 | 一般媒介 |
2018年4月 | 4LDK | 93㎡ | 9階 | 1,800万円台 | 専任媒介 |
2017年12月 | 3LDK | 67㎡ | 5階 | 1,500万円台 | 専任媒介 |
2017年11月 | 4LDK | 75㎡ | 8階 | 1,300万円台 | 専任媒介 |
2017年10月 | 3LDK | 83㎡ | 9階 | 1,700万円台 | 専任媒介 |
2017年9月 | 3LDK | 62㎡ | 2階 | 1,200万円台 | 一般媒介 |
2017年8月 | 4LDK | 80㎡ | 4階 | 1,500万円台 | 専任媒介 |
2017年4月 | 4LDK | 73㎡ | 5階 | 1,500万円台 | 専任媒介 |
2016年2月 | 2SLDK | 68㎡ | 7階 | 1,300万円台 | 専任媒介 |
2016年12月 | 4LDK | 84㎡ | 9階 | 1,700万円台 | 専任媒介 |
2016年8月 | 3LDK | 73㎡ | 16階 | 1,400万円台 | 専任媒介 |
2016年6月 | 3LDK | 68㎡ | 17階 | 1,400万円台 | 一般媒介 |
2016年3月 | 3LDK | 77㎡ | 7階 | 1,600万円台 | 専任媒介 |
2015年8月 | 3LDK | 79㎡ | 2階 | 1,700万円台 | 専属専任媒介 |
2015年5月 | 3LDK | 79㎡ | 2階 | 1,100万円台 | 専属専任媒介 |
2015年4月 | 3LDK | 82㎡ | 7階 | 1,900万円台 | 専任媒介 |
2014年9月 | 4LDK | 84㎡ | 18階 | 1,800万円台 | 専属専任媒介 |
2014年7月 | 3LDK | 73㎡ | 10階 | 1,500万円台 | 専任媒介 |
2014年5月 | 4LDK | 77㎡ | 1階 | 1,500万円台 | 専任媒介 |
2014年2月 | 3LDK | 68㎡ | 8階 | 1,100万円台 | 専任媒介 |
2013年11月 | 4LDK | 82㎡ | 9階 | 1,600万円台 | 専属専任媒介 |
2013年9月 | 2LDK | 50㎡ | 1階 | 900万円台 | 専任媒介 |
2013年9月 | 4LDK | 80㎡ | 12階 | 1,500万円台 | 専任媒介 |
2013年6月 | 4LDK | 83㎡ | 1階 | 1,600万円台 | 不動産業者売主 |
2012年10月 | 4LDK | 81㎡ | 5階 | 1,500万円台 | 専任媒介 |
2012年9月 | 3LDK | 71㎡ | 3階 | 1,600万円台 | 専属専任媒介 |
2012年4月 | 4LDK | 76㎡ | 3階 | 1,300万円台 | 専任媒介 |
当マンションは弊社での販売取引履歴有り!
当社新着物件!
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)