
物件概要
| 物件名 | リブコートベイサイド明石相生町 | 
| 住所 | 兵庫県明石市相生町2丁目11番15号 | 
| 交通 | JR山陽本線「明石駅」徒歩8分 | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 建物構造 | SRC造(鉄筋鉄骨コンクリート) | 
| 建築年月 | 2000年5月 | 
| 階数 | 13階建て | 
| 総戸数 | 45戸 | 
取引価格
リブコートベイサイド明石相生町 の取引価格は
1150万円~2700万円
で取引されています。
明石市の物件相場
	| 価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500万 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| ~1000万 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| ~1500万 | 4 | 4 | 21 | 13 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
| ~2000万 | 2 | 9 | 16 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | ||||||||
| ~2500万 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| ~3000万 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ~3500万 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| ~4000万 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| ~4500万 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~5000万 | 1 | |||||||||||||||
| ~5500万 | 2 | |||||||||||||||
| ~6000万 | ||||||||||||||||
| ~7000万 | ||||||||||||||||
| 8000万~ | 
※枠内は中古マンションの売出物件数
| 背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% | 
|---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
過去の取引事例
| 成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 取引態様 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月 | 3LDK | 65㎡ | 9階 | 2,700万円台 | 専任媒介 | 
| 2016年11月 | 3LDK | 65㎡ | 9階 | 1,800万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2016年10月 | 3LDK | 57㎡ | 4階 | 1,500万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2015年10月 | 3LDK | 65㎡ | 4階 | 1,500万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2015年9月 | 3LDK | 58㎡ | 2階 | 1,100万円台 | 不動産業者売主 | 
| 2014年5月 | 3LDK | 64㎡ | -階 | 1,500万円台 | 専任媒介 | 
| 2014年5月 | 3LDK | 64㎡ | -階 | 1,500万円台 | 専任媒介 | 
| 2011年6月 | 1SLDK | 58㎡ | 3階 | 1,400万円台 | 専任媒介 | 
| 2009年8月 | 3LDK | 58㎡ | 6階 | 1,600万円台 | 一般媒介 | 
当マンションは弊社での販売取引履歴有り!
当社新着物件!
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048 
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)







