物件概要
物件名 | ワコーレ朝霧シーサイトヒルズ |
住所 | 兵庫県明石市東野町1978番 |
交通 | 山陽電鉄本線「大蔵谷駅」徒歩7分 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
建築年月 | 1996年5月 |
階数 | 10階建て |
総戸数 | 100戸 |
取引価格
ワコーレ朝霧シーサイトヒルズ の取引価格は
1150万円~2399万円
で取引されています。
過去の取引事例
成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 取引態様 |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 3LDK | 68㎡ | 2階 | 1,700万円台 | 専任媒介 |
2019年10月 | 3LDK | 68㎡ | 5階 | 1,600万円台 | 専属専任媒介 |
2018年4月 | 3LDK | 69㎡ | 7階 | 1,700万円台 | 専属専任媒介 |
2018年2月 | 3LDK | 68㎡ | 7階 | 1,600万円台 | 専属専任媒介 |
2017年6月 | 3LDK | 69㎡ | 5階 | 1,500万円台 | 専任媒介 |
2013年10月 | 3LDK | 68㎡ | 8階 | 1,300万円台 | 専属専任媒介 |
2013年10月 | 3LDK | 68㎡ | 3階 | 1,400万円台 | 専属専任媒介 |
2013年3月 | 3LDK | 63㎡ | 7階 | 1,500万円台 | 専属専任媒介 |
2012年7月 | 3LDK | 68㎡ | 6階 | 1,500万円台 | 専属専任媒介 |
2011年11月 | 3LDK | 68㎡ | 7階 | 1,700万円台 | 専属専任媒介 |
2011年2月 | 3LDK | 71㎡ | 10階 | 2,200万円台 | 一般媒介 |
2010年8月 | 3LDK | 72㎡ | 8階 | 1,900万円台 | 専属専任媒介 |
2009年11月 | 3LDK | 68㎡ | 3階 | 1,400万円台 | 専任媒介 |
当マンションは弊社での取引有り!
当社新着物件!
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)