
物件概要
| 物件名 | プレサンス神戸和田岬ステーションフロント | 
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三石通3丁目2番15号 | 
| 交通 | 神戸市営地下鉄海岸線「和田岬駅」徒歩2分 | 
| 用途地域 | 工業地域 準工業地域 | 
| 建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) | 
| 建築年月 | 2006年11月 | 
| 階数 | 9階建て | 
| 総戸数 | 84戸 | 
取引価格
プレサンス神戸和田岬ステーションフロント の取引価格は
1430万円~2580万円
で取引されています。
神戸市兵庫区の物件相場
	| 価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500万 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~1000万 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| ~1500万 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| ~2000万 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ~2500万 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
| ~3000万 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| ~3500万 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| ~4000万 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ~4500万 | 1 | ||||||||||||||
| ~5000万 | 
※枠内は中古マンションの売出物件数
| 背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% | 
|---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
過去の取引事例
| 成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 取引態様 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月 | 2LDK | 51㎡ | 8階 | 1,700万円台 | 専任媒介 | 
| 2023年10月 | 2LDK | 51㎡ | 2階 | 1,900万円台 | 専任媒介 | 
| 2019年4月 | 3LDK | 70㎡ | 3階 | 2,200万円台 | 不動産業者売主 | 
| 2018年12月 | 3LDK | 65㎡ | 3階 | 1,700万円台 | 専任媒介 | 
| 2018年10月 | 3LDK | 70㎡ | 5階 | 1,900万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2018年8月 | 3LDK | 70㎡ | 3階 | 1,800万円台 | 専任媒介 | 
| 2017年6月 | 2LDK | 60㎡ | 2階 | 1,600万円台 | 専任媒介 | 
| 2017年4月 | 3LDK | 60㎡ | 4階 | 1,600万円台 | 専任媒介 | 
| 2015年11月 | 3LDK | 65㎡ | 2階 | 1,600万円台 | 専任媒介 | 
| 2014年12月 | 4LDK | 87㎡ | 6階 | 2,500万円台 | 専任媒介 | 
| 2014年12月 | 3LDK | 71㎡ | 2階 | 1,600万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2014年11月 | 2LDK | 55㎡ | 7階 | 1,600万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2014年4月 | 2SLDK | 70㎡ | 7階 | 1,700万円台 | 専任媒介 | 
| 2012年3月 | 3LDK | 60㎡ | 3階 | 1,400万円台 | 専任媒介 | 
| 201年1012月 | 3LDK | 60㎡ | 6階 | 1,500万円台 | 専属専任媒介 | 
当マンションは弊社での成約販売歴有り!
当社新着物件!
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048 
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)






