物件概要
物件名 | ネオシティ御崎公園 |
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜中町1丁目2番5号 |
交通 | 神戸市営地下鉄海岸線「御崎公園駅」徒歩1分 |
用途地域 | 近隣商業地域 第二種住居地域 |
建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
建築年月 | 1999年9月 |
階数 | 7階建て |
総戸数 | 51戸 |
取引価格
ネオシティ御崎公園 の取引価格は
1930万円~2490万円
で取引されています。
神戸市兵庫区の物件相場
価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500万 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
~1000万 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
~1500万 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
~2000万 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
~2500万 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
~3000万 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
~3500万 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
~4000万 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
~4500万 | 1 | ||||||||||||||
~5000万 |
※枠内は中古マンションの売出物件数
背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% |
---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
過去の取引事例
成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 取引態様 |
---|---|---|---|---|---|
2022年3月 | 3LDK | 69㎡ | 6階 | 2,400万円台 | 不動産業者売主 |
2021年4月 | 3LDK | 69㎡ | 7階 | 2,400万円台 | 専属専任媒介 |
2020年3月 | 1SLDK | 55㎡ | 1階 | 1,400万円台 | 専任媒介 |
2019年8月 | 3LDK | 70㎡ | 3階 | 2,000万円台 | 専任媒介 |
2017年9月 | 3LDK | 72㎡ | 6階 | 2,200万円台 | 専任媒介 |
2017年2月 | 3LDK | 69㎡ | 3階 | 2,100万円台 | 一般媒介 |
2015年8月 | 3LDK | 69㎡ | 3階 | 2,000万円台 | 専任媒介 |
2010年11月 | 3LDK | 67㎡ | 7階 | 1,900万円台 | 専属専任媒介 |
当マンションは弊社での成約販売歴有り!
当社新着物件!
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)