
物件概要
| 物件名 | 須磨月見山ハイツ | 
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山本町1丁目5番26号 | 
| 交通 | 山陽電鉄本線「月見山駅」徒歩3分 | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 建物構造 | SRC造(鉄筋鉄骨コンクリート) | 
| 建築年月 | 1981年4月 | 
| 階数 | 12階建て(地下1階) | 
| 総戸数 | 85戸 | 
取引価格
須磨月見山ハイツ の取引価格は
950万円~1670万円
で取引されています。
神戸市須磨区の物件相場
	| 価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500万 | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||
| ~1000万 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||
| ~1500万 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||
| ~2000万 | 2 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||||||
| ~2500万 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| ~3000万 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| ~3500万 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ~4000万 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| ~4500万 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ~5000万 | 
※枠内は中古マンションの売出物件数
| 背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% | 
|---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
過去の取引事例
| 成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 取引態様 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月 | 2LDK | 61㎡ | 6階 | 1,400万円台 | 一般媒介 | 
| 2023年1月 | 3LDK | 63㎡ | 4階 | 900万円台 | 専任媒介 | 
| 2020年9月 | 2LDK | 61㎡ | 12階 | 1,600万円台 | 専任媒介 | 
| 2019年12月 | 3LDK | 61㎡ | 2階 | 1,200万円台 | 不動産業者売主 | 
| 2018年4月 | 2LDK | 61㎡ | 3階 | 1,300万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2016年4月 | 3DK | 61㎡ | 11階 | 1,300万円台 | 専任媒介 | 
| 2014年7月 | 3LDK | 61㎡ | 8階 | 1,200万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2013年3月 | 3LDK | 61㎡ | 6階 | 1,200万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2012年12月 | 2LDK | 63㎡ | 12階 | 1,200万円台 | 専任媒介 | 
| 2011年9月 | 3LDK | 61㎡ | 3階 | 900万円台 | 専属専任媒介 | 
その他の取引事例詳細はお問い合わせ下さい。
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048 
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)




