物件概要
物件名 | ワコーレ垂水歌敷山ファーストヒルズ |
住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山1丁目3番12号 |
交通 | JR山陽本線「舞子駅」徒歩7分 山陽電鉄本線「霞ヶ丘駅」徒歩5分 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
建築年月 | 2002年4月 |
階数 | 5階建て(地下1階) |
総戸数 | 23戸 |
取引価格
ワコーレ垂水歌敷山ファーストヒルズ の取引価格は
2700万円~3240万円
で取引されています。
過去の取引事例
当社での取引有り!
階数 | 4階 |
間取り | 3LDK |
平米数 | 75㎡ |
成約年月 | 2019年3月 |
形態 | 専任媒介 |
価格帯 | ~3500万円 |
階数 | 4階 |
間取り | 3LDK |
平米数 | 73㎡ |
成約年月 | 2015年8月 |
形態 | 専任媒介 |
価格帯 | ~3000万円 |
階数 | 1階 |
間取り | 3LDK |
平米数 | 75㎡ |
成約年月 | 2018年3月 |
形態 | 専属専任媒介 |
価格帯 | ~3000万円 |
階数 | 1階 |
間取り | 2SLDK |
平米数 | 74㎡ |
成約年月 | 2015年5月 |
形態 | 専任媒介 |
価格帯 | ~3000万円 |
その他の取引事例詳細はお問い合わせ下さい。
垂水区売出中物件!
神戸市垂水区の物件相場
価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500万 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
~1000万 | 3 | 5 | 9 | 17 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
~1500万 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||
~2000万 | 1 | 1 | 9 | 11 | 7 | 4 | 5 | ||||||||
~2500万 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||
~3000万 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
~3500万 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
~4000万 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
~4500万 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
~5000万 | 1 | 1 |
※枠内は中古マンションの売出物件数
背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% |
---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)