物件概要
物件名 | クレヴィアタワー神戸ハーバーランド |
住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目5番8号 |
交通 | 神戸市営地下鉄海岸線「ハーバーランド駅」徒歩5分 JR山陽本線「神戸駅」徒歩5分 |
用途地域 | 商業地域 |
建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
建築年月 | 2015年2月 |
階数 | 23階建て |
総戸数 | 214戸 |
取引価格
クレヴィアタワー神戸ハーバーランド の取引価格は
4100万円~8180万円
で取引されています。
神戸市中央区の物件相場
価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500万 | 1 | 1 | ||||||||||||||
~1000万 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
~1500万 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
~2000万 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||
~2500万 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | |||||||
~3000万 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
~3500万 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
~4000万 | ||||||||||||||||
~4500万 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
~5000万 | ||||||||||||||||
~5500万 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
~6000万 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
~7000万 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
8000万~ | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
※枠内は中古マンションの売出物件数
背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% |
---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
過去の取引事例
成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 媒介 |
---|---|---|---|---|---|
2024年1月 | 3LDK | 95㎡ | 16階 | 8,100万円台 | 専任媒介 |
2023年11月 | 3LDK | 74㎡ | 3階 | 5,900万円台 | 一般媒介 |
2023年7月 | 3LDK | 71㎡ | 23階 | 5,900万円台 | 専任媒介 |
2023年4月 | 3LDK | 73㎡ | 8階 | 5,600万円台 | 専任媒介 |
2022年8月 | 2SLDK | 70㎡ | 14階 | 5,400万円台 | 専任媒介 |
2021年10月 | 4LDK | 95㎡ | 5階 | 7,400万円台 | 専任媒介 |
2020年9月 | 3LDK | 75㎡ | 20階 | 5,900万円台 | 専任媒介 |
2020年3月 | 3LDK | 82㎡ | 16階 | 6,100万円台 | 専属専任媒介 |
2019年9月 | 2LDK | 70㎡ | 21階 | 5,100万円台 | 専任媒介 |
2019年8月 | 3LDK | 95㎡ | 17階 | 7,900万円台 | 専属専任媒介 |
2019年4月 | 4LDK | 95㎡ | 10階 | 7,300万円台 | 専任媒介 |
2019年3月 | 3LDK | 72㎡ | 3階 | 4,400万円台 | 専任媒介 |
2018年12月 | 3LDK | 95㎡ | 13階 | 7,500万円台 | 一般媒介 |
2018年9月 | 3LDK | 70㎡ | 12階 | 4,700万円台 | 専任媒介 |
2018年8月 | 2SLDK | 70㎡ | 23階 | 5,900万円台 | 専任媒介 |
2018年5月 | 3LDK | 70㎡ | 8階 | 4,700万円台 | 専任媒介 |
2017年6月 | 3LDK | 71㎡ | 16階 | 4,500万円台 | 専属専任媒介 |
2017年1月 | 3LDK | 74㎡ | 20階 | 5,000万円台 | 専任媒介 |
2017年2月 | 3LDK | 82㎡ | 17階 | 5,600万円台 | 専任媒介 |
2016年2月 | 3LDK | 70㎡ | 11階 | 4,300万円台 | 専任媒介 |
2016年2月 | 2SLDK | 70㎡ | 11階 | 4,300万円台 | 専任媒介 |
2016年7月 | 3SLDK | 71㎡ | 16階 | 4,100万円台 | 専属専任媒介 |
当マンションは弊社での販売取引履歴有り!
当社新着物件!
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)