物件概要
物件名 | グランアッシュ兵庫ビヴァン |
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区北逆瀬川町4番1号 |
交通 | 神戸市営地下鉄海岸線「中央市場駅」徒歩6分 JR山陽本線「兵庫駅」徒歩8分 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
建築年月 | 2006年2月 |
階数 | 9階建て |
総戸数 | 51戸 |
取引価格
グランアッシュ兵庫ビヴァン の取引価格は
2150万円~2200万円
で取引されています。
過去の取引事例
成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 取引態様 |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月 | 3LDK | 70㎡ | 1階 | 2,400万円台 | 専任媒介 |
2021年6月 | 3LDK | 72㎡ | 2階 | 2,400万円台 | 専任媒介 |
2014年3月 | 3LDK | 72㎡ | 8階 | 2,200万円台 | 専属専任媒介 |
2013年3月 | 3LDK | 65㎡ | 5階 | 2,100万円台 | 一般媒介 |
2011年2月 | 3LDK | 69㎡ | 4階 | 2,100万円台 | 専任媒介 |
当マンションは弊社での成約販売歴有り!
過去の取引事例
成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 取引態様 |
---|---|---|---|---|---|
2023年11月 | 2LDK | 56㎡ | 4階 | 1,600万円台 | 専任媒介 |
2022年3月 | 1SLDK | 57㎡ | 6階 | 1,700万円台 | 専任媒介 |
2018年4月 | 1SLDK | 57㎡ | 6階 | 1,700万円台 | 不動産業者売主 |
2014年1月 | 3LDK | 72㎡ | -階 | 2,400万円台 | 専任媒介 |
2013年2月 | 3LDK | 72㎡ | 2階 | 2,200万円台 | 専任媒介 |
2011年2月 | 3LDK | 73㎡ | 14階 | 2,700万円台 | 一般媒介 |
2010年2月 | 3LDK | 73㎡ | 14階 | 2,800万円台 | 一般媒介 |
当マンションは弊社での成約販売歴有り!
当社新着物件!
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)