
物件概要
| 物件名 | グランプレステージ明石西 | 
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水2340番4号 | 
| 交通 | JR山陽本線「土山駅」14分 | 
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 
| 建物構造 | SRC造(鉄筋鉄骨コンクリート) | 
| 建築年月 | 1994年2月 | 
| 階数 | 11階建て | 
| 総戸数 | 204戸 | 
取引価格
グランプレステージ明石西 の取引価格は
480万円~1780万円
で取引されています。
明石市の物件相場
	| 価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500万 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| ~1000万 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| ~1500万 | 4 | 4 | 21 | 13 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
| ~2000万 | 2 | 9 | 16 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | ||||||||
| ~2500万 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| ~3000万 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ~3500万 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| ~4000万 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| ~4500万 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~5000万 | 1 | |||||||||||||||
| ~5500万 | 2 | |||||||||||||||
| ~6000万 | ||||||||||||||||
| ~7000万 | ||||||||||||||||
| 8000万~ | 
※枠内は中古マンションの売出物件数
| 背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% | 
|---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
過去の取引事例
| 成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 取引態様 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 3LDK | 78㎡ | 11階 | 1,700万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2022年12月 | 2LDK | 59㎡ | 8階 | 800万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2022年5月 | 3LDK | 68㎡ | 9階 | 1,200万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2022年5月 | 3LDK | 62㎡ | 9階 | 900万円台 | 専任媒介 | 
| 2021年12月 | 3LDK | 57㎡ | -階 | 700万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2020年8月 | 3LDK | 66㎡ | 2階 | 700万円台 | 専任媒介 | 
| 2017年9月 | 4LDK | 80㎡ | -階 | 1,200万円台 | 一般媒介 | 
| 2017年2月 | 2LDK | 51㎡ | 3階 | 400万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2018年8月 | 3LDK | 60㎡ | 2階 | 600万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2016年4月 | 2LDK | 56㎡ | 9階 | 700万円台 | 一般媒介 | 
| 2016年4月 | 2LDK | 56㎡ | 9階 | 700万円台 | 一般媒介 | 
| 2015年9月 | 2LDK | 51㎡ | 3階 | 500万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2013年7月 | 2LDK | 51㎡ | 4階 | 500万円台 | 専任媒介 | 
| 2013年4月 | 3LDK | 71㎡ | 5階 | 700万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2012年3月 | 3LDK | 58㎡ | 9階 | 600万円台 | 専任媒介 | 
| 20211年12月 | 3LDK | 60㎡ | 6階 | 700万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2011年5月 | 3LDK | 57㎡ | 4階 | 600万円台 | 一般媒介 | 
| 2011年2月 | 2LDK | 48㎡ | 6階 | 500万円台 | 専属専任媒介 | 
| 2011年2月 | 3LDK | 61㎡ | 2階 | 700万円台 | 一般媒介 | 
当マンションは弊社での取引有り!
当社新着物件!
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048 
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)







