物件概要
物件名 | セントポリア神戸運動公園 |
住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町3173番地 |
交通 | 神戸市営地下鉄西神線「総合運動公園駅」徒歩9分 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
建築年月 | 1994年1月 |
階数 | 13階建て |
総戸数 | 251戸 |
取引価格
セントポリア神戸運動公園 の取引価格は
700万円~2150万円
で取引されています。
過去の取引事例
当社での取引有り!
成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 媒介 |
---|---|---|---|---|---|
2023年6月 | 3LDK | 75㎡ | 11階 | 1,300万円台 | 専任媒介 |
2023年2月 | 3SLDK | 82㎡ | 12階 | 1,200万円台 | 専任媒介 |
2022年12月 | 3LDK | 78㎡ | 1,400万円台 | 専任媒介 | |
2022年12月 | 3LDK | 82㎡ | 1階 | 900万円台 | 不動産業者売主 |
2022年10月 | 3LDK | 84㎡ | 9階 | 1,200万円台 | 専属専任媒介 |
2023年7月 | 4LDK | 105㎡ | 9階 | 2,100万円台 | 専任媒介 |
2021年1月 | 3LDK | 77㎡ | 1階 | 1,000万円台 | 不動産業者売主 |
2021年6月 | 3LDK | 75㎡ | 5階 | 1,300万円台 | 専任媒介 |
2020年1月 | 2LDK | 71㎡ | 6階 | 800万円台 | 専任媒介 |
2019年4月 | 3SLDK | 78㎡ | 7階 | 1,300万円台 | 不動産業者売主 |
2018年6月 | 3SLDK | 82㎡ | 7階 | 750万円台 | 専属専任媒介 |
2018年1月 | 3LDK | 78㎡ | 2階 | 1,100万円台 | 専属専任媒介 |
その他の取引事例詳細はお問い合わせ下さい。
当社新着物件!
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)