物件概要
物件名 | パークホームズ神戸ザレジデンス |
住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通7丁目1番1号 |
交通 | 神戸高速東西線「西元町駅」徒歩5分 JR山陽本線「神戸駅」徒歩5分 |
用途地域 | 商業地域 |
建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
建築年月 | 2016年12月 |
階数 | 20階建て |
総戸数 | 357戸 |
取引価格
パークホームズ神戸ザ・レジデンス の取引価格は
3450万円~8280万円
で取引されています。
神戸市中央区の物件相場
価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~500万 | 1 | 1 | ||||||||||||||
~1000万 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
~1500万 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
~2000万 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||
~2500万 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | |||||||
~3000万 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
~3500万 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
~4000万 | ||||||||||||||||
~4500万 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
~5000万 | ||||||||||||||||
~5500万 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
~6000万 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
~7000万 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
8000万~ | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
※枠内は中古マンションの売出物件数
背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% |
---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
過去の取引事例
成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 媒介 |
---|---|---|---|---|---|
2024年2月 | 2SLDK | 61㎡ | 6階 | 3,900万円台 | 専任媒介 |
2024年1月 | 2LDK | 70㎡ | 20階 | 5,800万円台 | 専任媒介 |
2023年11月 | 3LDK | 71㎡ | 6階 | 5,200万円台 | 専任媒介 |
2023年11月 | 3LDK | 71㎡ | 4階 | 5,200万円台 | 専任媒介 |
2023年9月 | 3SLDK | 89㎡ | 14階 | 7,900万円台 | 専任媒介 |
2023年9月 | 2SLDK | 70㎡ | 13階 | 6,200万円台 | 専任媒介 |
2023年8月 | 3LDK | 75㎡ | 3階 | 5,300万円台 | 専任媒介 |
2023年7月 | 2LDK | 61㎡ | 8階 | 4,900万円台 | 専任媒介 |
2023年3月 | 4LDK | 89㎡ | 15階 | 8,200万円台 | 専任媒介 |
2023年3月 | 3LDK | 76㎡ | 8階 | 5,900万円台 | 専任媒介 |
2023年3月 | 2SLDK | 57㎡ | 9階 | 4,500万円台 | 一般媒介 |
2023年2月 | 2SLDK | 61㎡ | 10階 | 4,600万円台 | 専任媒介 |
2023年2月 | 2LDK | 70㎡ | 14階 | 5,400万円台 | 専任媒介 |
2022年11月 | 3LDK | 71㎡ | 13階 | 5,500万円台 | 専任媒介 |
2022年9月 | 3LDK | 70㎡ | 20階 | 6,000万円台 | 専任媒介 |
2022年8月 | 3LDK | 76㎡ | 3階 | 4,900万円台 | 専任媒介 |
2022年3月 | 3LDK | 71㎡ | 11階 | 5,300万円台 | 専任媒介 |
2021年10月 | 3LDK | 76㎡ | 6階 | 5,000万円台 | 専任媒介 |
2019年10月 | 3LDK | 75㎡ | 7階 | 4,900万円台 | 専任媒介 |
2019年9月 | 3LDK | 71㎡ | 17階 | 5,200万円台 | 専任媒介 |
2019年9月 | 2SLDK | 75㎡ | 11階 | 5,500万円台 | 専任媒介 |
2019年2月 | 2SLDK | 57㎡ | 8階 | 3,400万円台 | 専任媒介 |
2019年1月 | 2LDK | 57㎡ | 18階 | 4,100万円台 | 専任媒介 |
2019年1月 | 3LDK | 75㎡ | 5階 | 4,900万円台 | 専属専任媒介 |
2020年9月 | 2SLDK | 70㎡ | 13階 | 4,500万円台 | 専任媒介 |
2020年8月 | 3LDK | 71㎡ | -階 | 4,100万円台 | 一般媒介 |
2020年7月 | 3LDK | 70㎡ | 14階 | 4,700万円台 | 専任媒介 |
202年207月 | 2LDK | 75㎡ | 11階 | 5,000万円台 | 専任媒介 |
2020年6月 | 2LDK | 61㎡ | 7階 | 3,800万円台 | 専任媒介 |
2020年3月 | 2LDK | 57㎡ | 12階 | 3,500万円台 | 専任媒介 |
2020年3月 | 3LDK | 71㎡ | 14階 | 4,600万円台 | 専属専任媒介 |
2020年3月 | 3LDK | 77㎡ | 17階 | 4,900万円台 | 専任媒介 |
2020年3月 | 3SLDK | 75㎡ | 7階 | 4,500万円台 | 専任媒介 |
2020年2月 | 1SLDK | 61㎡ | 13階 | 4,100万円台 | 専任媒介 |
2020年2月 | 2LDK | 75㎡ | 16階 | 3,600万円台 | 専任媒介 |
2020年2月 | 3LDK | 71㎡ | 15階 | 4,600万円台 | 専任媒介 |
2020年1月 | 3LDK | 70㎡ | 7階 | 4,100万円台 | 専任媒介 |
2019年12月 | 2LDK | 57㎡ | 19階 | 4,000万円台 | 一般媒介 |
2019年11月 | 3LDK | 85㎡ | 12階 | 6,300万円台 | 専任媒介 |
2019年11月 | 3LDK | 70㎡ | 9階 | 4,300万円台 | 専任媒介 |
2019年9月 | 4LDK | 89㎡ | 10階 | 6,200万円台 | 専任媒介 |
2019年3月 | 2LDK | 75㎡ | 11階 | 5,100万円台 | 専任媒介 |
2018年10月 | 3LDK | 70㎡ | 20階 | 5,800万円台 | 専属専任媒介 |
2018年6月 | 3LDK | 77㎡ | 3階 | 4,700万円台 | 専任媒介 |
2018年3月 | 3LDK | 77㎡ | 5階 | 4,500万円台 | 専任媒介 |
2018年2月 | 3LDK | 75㎡ | 10階 | 4,200万円台 | 専属専任媒介 |
2017年9月 | 2LDK | 61㎡ | 3階 | 3,700万円台 | 専任媒介 |
当マンションは弊社での販売取引履歴有り!
当社新着物件!
売却相談・無料査定依頼
売り出し待ち・過去の事例を知りたい
〒655-0048
神戸市垂水区西舞子2丁目13番27号
TEL (078)787-2401 / FAX (078)787-2402
〒650-0023
神戸市中央区栄町通5丁目1番17号2階
TEL (078)381-7541 / FAX (078)381-7542
☎0120-81-2401
営業時間:9:00~20:00
(時間外営業も可能)
定休日:水曜日、第2・4火曜日
(定休日・時間外も事前予約制で対応してます)