
物件概要
| 物件名 | ローレルコート神戸元町 |
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通2丁目7番1号 |
| 交通 | JR東海道本線「元町駅」徒歩3分 阪神本線「元町駅」徒歩3分 神戸市営地下鉄海岸線「みなと元町駅」徒歩3分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建物構造 | RC造(鉄筋コンクリート) |
| 建築年月 | 2011年2月 |
| 階数 | 13階建て |
| 総戸数 | 36戸 |
取引価格
ローレルコート神戸元町 の取引価格は
3140万円~5180万円
で取引されています。
神戸市中央区の物件相場
| 価格/面積 | ~30㎡ | ~40㎡ | ~45㎡ | ~50㎡ | ~55㎡ | ~60㎡ | ~65㎡ | ~70㎡ | ~75㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500万 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ~1000万 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ~1500万 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| ~2000万 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||
| ~2500万 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | |||||||
| ~3000万 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| ~3500万 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ~4000万 | ||||||||||||||||
| ~4500万 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| ~5000万 | ||||||||||||||||
| ~5500万 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| ~6000万 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ~7000万 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 8000万~ | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
※枠内は中古マンションの売出物件数
| 背景色 | 75%以下 | 50%~75% | 25%~50% | 上位25% |
|---|
インターネット掲載物件の「物件詳細画面のPV数」分布
取引事例
| 成約日 | 間取り | 平米数 | 階数 | 価格 | 媒介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年8月 | 3LDK | 70㎡ | 5階 | 5,100万円台 | 専任媒介 |
| 2016年9月 | 2LDK | 54㎡ | 10階 | 3,100万円台 | 専属専任媒介 |
| 2013年9月 | 2LDK | 62㎡ | 2階 | 3,100万円台 | 専属専任媒介 |
| 2012年11月 | 3LDK | 70㎡ | 6階 | 3,400万円台 | 専任媒介 |
当マンションは弊社での取引有り!



